日逼插嫩逼影视,水蜜桃av无码,图片区小说区偷拍区视频,从圣女到贱奴1一30章txt

不銹鋼板價(jià)格

您的位置: 主頁(yè) > 不銹鋼板價(jià)格

佛山不銹鋼板價(jià)格表

作者: admin 發(fā)布時(shí)間:2019-11-25 08:54 查看次數(shù):

   不銹鋼板價(jià)格表   佛山不銹鋼市場(chǎng)8月2日價(jià)格表

 

品名
材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地 城市 比昨天 比昨天 比上月
佛山不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 15500 0 0 -400
佛山不銹鋼板 410/NO.1 3.0*1500 太鋼 7400 0 0 0
佛山不銹鋼板 410S/NO.1 3.0*1500 太鋼 7500 0 0 0
佛山不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 19600 0 0 -500
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.6*1219*C 寧波寶新 19900 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.7*1219*C 寧波寶新 19700 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/BA 0.8*1219*C 寧波寶新 19500 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 酒鋼 15500 0 0 -400
佛山不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 15800 0 0 -300
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.3*1219*C 青浦 12300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.4*1219*C 青浦 11300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 0.6*1219*C 青浦 10200 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 1.5*1219*C 青浦 8800 0 0 0
佛山不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219*C 青浦 8800 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219*C 太鋼 12300 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219*C 太鋼 12000 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410S/2B 1.5*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
佛山不銹鋼卷 410S/2B 2.0*1219*C 太鋼 8700 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 0.5*1219*C 青浦 15500 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 0.6*1219*C 青浦 15100 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219*C 青浦 13900 0 0 0
佛山不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219*C 青浦 13700 0 0 0

 

相關(guān)文章


24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 0757-23326889(微信同號(hào)) 佛山四通不銹鋼板材廠

電話(huà) 0757-23326889

傳真 0757-23326889

Email:357458572@qq.com

地址:佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)紺村工業(yè)區(qū)

竹北市| 宝应县| 永昌县| 神池县| 琼海市| 砀山县| 德令哈市| 济宁市| 四子王旗| 开江县| 南和县| 通城县| 平顶山市| 锡林浩特市| 东安县| 景谷| 凉山| 法库县| 虹口区| 三门县| 原阳县| 新乡县| 无锡市| 双江| 镇宁| 毕节市| 中方县| 太和县| 黔东| 翁源县| 秀山| 嘉祥县| 兴业县| 北票市| 米易县| 阜阳市| 东安县| 同德县| 同江市| 佛山市| 广安市|